UPDATE komutu bir tablodaki mevcut kayıtları değiştirmek için kullanılır.
UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition
Aşağıda "Northwind" veritabanının "Customers" ("Müşteriler") tablosundan bir örnek verilmiştir:
CustomerID | CustomerName | ContactName | Address | City | PostalCode | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfreds Futterkiste | Maria Anders | Obere Str. 57 | Berlin | 12209 | Germany |
2 | Ana Trujillo Emparedados y helados | Ana Trujillo | Avda. de la Constitución 2222 | México D.F. | 5021 | Mexico |
3 | Antonio Moreno Taquería | Antonio Moreno | Mataderos 2312 | México D.F. | 5023 | Mexico |
4 | Around the Horn | Thomas Hardy | 120 Hanover Sq. | London | WA1 1DP | UK |
5 | Berglunds snabbköp | Christina Berglund | Berguvsvägen 8 | Luleå | S-958 22 | Sweden |
Aşağıdaki SQL sorgusu, ilk müşteriyi (CustomerID = 1) yeni bir ilgili kişi ve yeni bir şehirle (City) günceller.
UPDATE Customers
SET ContactName = 'Alfred Schmidt', City = 'Frankfurt'
WHERE CustomerID = 1
"Customers" tablosundaki seçim artık şöyle görünecek:
CustomerID | CustomerName | ContactName | Address | City | PostalCode | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfreds Futterkiste | Alfred Schmidt | Obere Str. 57 | Frankfurt | 12209 | Germany |
2 | Ana Trujillo Emparedados y helados | Ana Trujillo | Avda. de la Constitucion 2222 | Mexico D.F. | 05021 | Mexico |
3 | Antonio Moreno Taqueria | Antonio Moreno | Mataderos 2312 | Mexico D.F. | 05023 | Mexico |
4 | Around the Horn | Thomas Hardy | 120 Hanover Sq. | London | WA1 1DP | UK |
5 | Berglunds snabbkop | Christina Berglund | Berguvsvagen 8 | Lulea | S-958 22 | Sweden |
WHERE ifadesi kaç kaydın güncelleneceğini belirler.
Aşağıdaki SQL sorgusu, ülkenin "Meksika" olduğu tüm kayıtlar için ContactName'yi "Juan" olarak değiştirecektir:
UPDATE Customers
SET ContactName = 'Juan'
WHERE Country = 'Mexico'
"Customers" tablosundaki seçim artık şöyle görünecek:
CustomerID | CustomerName | ContactName | Address | City | PostalCode | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfreds Futterkiste | Alfred Schmidt | Obere Str. 57 | Frankfurt | 12209 | Germany |
2 | Ana Trujillo Emparedados y helados | Juan | Avda. de la Constitucion 2222 | Mexico D.F. | 05021 | Mexico |
3 | Antonio Moreno Taqueria | Juan | Mataderos 2312 | Mexico D.F. | 05023 | Mexico |
4 | Around the Horn | Thomas Hardy | 120 Hanover Sq. | London | WA1 1DP | UK |
5 | Berglunds snabbkop | Christina Berglund | Berguvsvagen 8 | Lulea | S-958 22 | Sweden |
UPDATE Customers
SET ContactName = 'Juan'
"Customers" tablosundaki seçim artık şöyle görünecek:
CustomerID | CustomerName | ContactName | Address | City | PostalCode | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfreds Futterkiste | Juan | Obere Str. 57 | Frankfurt | 12209 | Germany |
2 | Ana Trujillo Emparedados y helados | Juan | Avda. de la Constitucion 2222 | Mexico D.F. | 05021 | Mexico |
3 | Antonio Moreno Taqueria | Juan | Mataderos 2312 | Mexico D.F. | 05023 | Mexico |
4 | Around the Horn | Juan | 120 Hanover Sq. | London | WA1 1DP | UK |
5 | Berglunds snabbkop | Juan | Berguvsvagen 8 | Lulea | S-958 22 | Sweden |